【字体:大中小】
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,制作本报告。
一、总体情况
1.加强组织领导。成立市农业农村局主要负责人任组长,局领导班子成员任副组长的政务公开工作领导小组,深入贯彻《政府信息公开条例》和我市相关文件规定,切实推动依法依规信息公开。
2.推进主动公开。积极推进重点领域信息公开工作,设立了“乡村振兴重点工作”专栏,分列“都市型现代农业发展”“乡村建设”“农民增收”“绩效任务”四项作为重点公开的内容,主要公开全市相关政策制定、推进落实情况,以及各区的典型经验做法。常态做好机构职能、行政许可、行政执法、财政、人事招录等常规主动公开内容。截至目前,全年主动公开政府信息1642条。
3.规范依申请公开。安排专人受理信息公开来电来访工作,规范答复内容,做到答复前充分沟通,答复后跟进追踪,全年收到并处理信息公开依申请1134件。
4.强化政府信息管理。加强政策解读,重点解读了与农民和企业息息相关的四项政策。全年报送政府公报8份。积极利用市农业农村局凯发官网入口官网、微博、微信公众号转发政府公报,加大公报数字化传播。加强政府网站内容审查,筛查敏感文字、图片、书籍刊物等各类媒介,切实把好政治关、政策关、内容关。
5.完善政府信息公开平台建设。全面推行并实现“简单咨询留言1个工作日答复”,高质高效办结涉及我局职责网民留言227条。畅通公开电话渠道,全年完成信息公开来电、来访咨询127人次,其中现场咨询17人/次、电话咨询110人/次。设立了决策公开专栏,发布了决策目录和民意征集,对涉及公共利益和公众权益的重大事项,广泛听取各方意见。开展政务新媒体清理整合规范,并保持规范化运行。
6.教育培训。全年组织各处室信息公开负责人集中培训1次,重点处室不定期培训。邀请市政务服务管理局网站建设负责同志对本局平台建设进行专项指导。
7.监督保障。每月对各处室的政府信息公开办理情况进行点评通报。工作推进过程中如发现问题的,由领导小组办公室提出整改意见,限期整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 52 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2876 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 45 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 123.5722 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(七)总计 | 1139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
402 | 55 | 0 | 2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:重大政策公开解读的形式不够丰富,内容结合社会关注点的分析把握还不够精准,公众参与范围仍需扩大。
改进措施:加强和丰富政府解读形式,以视频、问答等公众易懂易接受的解读方式强化政策解读。进一步加大“三农”补贴、宅基地等政策的主动公开。
六、其他需要报告的事项
本年度未发出依申请信息收费通知,未收取信息处理费。
附件:
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?