2023年度通州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 永乐店镇 | 刘学金 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-160 | 北京文栋农业机械有限公司 | 2 | 3600.00 | 900.00 | 1800.00 |
2 | 西集镇 | 北京东升跃阳农业生态观光园 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京大田互通物联技术有限公司 | 绘田北斗农机自动驾驶系统 | ht408bd-2.5gd | 北京大田互通物联技术有限公司 | 2 | 15900.00 | 6000.00 | 12000.00 |
3 | 宋庄镇 | 尹桂山 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-4d | 北京市顺义同丰种子店 | 1 | 4300.00 | 560.00 | 560.00 |
4 | 西集镇 | 北京跃阳农业专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 金色大田科技有限公司 | dtkj-sst-100-001型北斗高精度农机作业监控终端 | dtkj-sst-100-001 | 北京大田互通物联技术有限公司 | 4 | 3380.00 | 1600.00 | 6400.00 |
5 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-250 | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 2600.00 | 2600.00 |
6 | 宋庄镇 | 方玉华 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京市顺义同丰种子店 | 1 | 3000.00 | 560.00 | 560.00 |
7 | 永乐店镇 | 李金伟 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 3 | 165000.00 | 12400.00 | 37200.00 |
8 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 2 | 165000.00 | 12400.00 | 24800.00 |
9 | 西集镇 | 北京跃阳农业专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 3 | 3200.00 | 1600.00 | 4800.00 |
10 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/gnss自动导航驾驶系统 | af302bd-2.5rd | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 2 | 13000.00 | 6000.00 | 12000.00 |
11 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/gnss自动导航驾驶系统 | af302bd-2.5rd | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
12 | 西集镇 | 闫兆杰 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-160 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 930.00 |
13 | 西集镇 | 清丰(北京)农业有限公司 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/gnss自动导航驾驶系统 | af302bd-2.5rd | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
15 | 永乐店镇 | 李金伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/gnss自动导航驾驶系统 | af302bd-2.5rd | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 2 | 13000.00 | 6000.00 | 12000.00 |
16 | 宋庄镇 | 赵金龙 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byf-3 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 790.00 | 790.00 |
17 | 宋庄镇 | 王志仁 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byf-4 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
18 | 漷县镇 | 马文芳 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-130 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
19 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 60000.00 | 9600.00 | 9600.00 |
20 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
21 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 3 | 9200.00 | 1600.00 | 4800.00 |
22 | 西集镇 | 闫兆杰 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byf-4 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
23 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
24 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 江苏华源节水股份有限公司 | 1 | 32000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
25 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 7 | 13000.00 | 6000.00 | 42000.00 |
26 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-4d | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 9800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gknjg-300 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
28 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:mw2304-6(g4)(原:mw2304-6) | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 365000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
29 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:mw2304-6(g4)(原:mw2304-6) | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 365000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
30 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:m2004-5g(g4)(原:m2004-5g) | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 224000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
31 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 4600.00 | 930.00 | 930.00 |
32 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 4600.00 | 930.00 | 930.00 |
33 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ydx704(g4)(原:ydx704) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 64400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ydx704(g4)(原:ydx704) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 64400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
35 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ydx704(g4)(原:ydx704) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 64400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
36 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ydx704(g4)(原:ydx704) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 64400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
37 | 宋庄镇 | 石立军 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 60000.00 | 9600.00 | 9600.00 |
38 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 4070.80 | 1600.00 | 1600.00 |
39 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 2 | 3200.00 | 1600.00 | 3200.00 |
40 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
41 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
42 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
43 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
44 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
45 | 漷县镇 | 北京漷县万杰农机服务专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 6 | 3700.00 | 1600.00 | 9600.00 |
46 | 漷县镇 | 北京漷县宝伟农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 165000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
47 | 漷县镇 | 北京漷县宝伟农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
48 | 漷县镇 | 北京漷县宝伟农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
49 | 漷县镇 | 北京漷县宝伟农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 165000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
50 | 漷县镇 | 北京漷县宝伟农机服务专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 165000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
51 | 永乐店镇 | 李广通 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 山东当康农业装备有限公司 | 3 | 68666.67 | 9600.00 | 28800.00 |
52 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:m704-b(g4)(原:m704-b) | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
53 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 江苏华源节水股份有限公司 | 1 | 32000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
54 | 宋庄镇 | 张玉博 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:mw2104-6(g4)(原:mw2104-6) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 290000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
55 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af302bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
56 | 永乐店镇 | 北京市永乐店三垡农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:cfj2204(g4)(原:cfj2204) | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 1 | 250000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
57 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqqnzgk-180 | 富民兴业(天津)科技发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 930.00 | 930.00 |
58 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 5300.00 | 930.00 | 930.00 |
59 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-160 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 5300.00 | 930.00 | 930.00 |
60 | 西集镇 | 黄冲 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:hx504-b(g4)(原:hx504-b) | 香河兴农农机销售部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
61 | 西集镇 | 黄冲 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:hx504-b(g4)(原:hx504-b) | 香河兴农农机销售部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
62 | 西集镇 | 黄冲 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:hx504-b(g4)(原:hx504-b) | 香河兴农农机销售部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
63 | 西集镇 | 黄冲 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:hx504-b(g4)(原:hx504-b) | 香河兴农农机销售部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
64 | 西集镇 | 黄冲 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:hx504-b(g4)(原:hx504-b) | 香河兴农农机销售部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
65 | 西集镇 | 黄冲 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:hx504-b(g4)(原:hx504-b) | 香河兴农农机销售部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
66 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-140 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1gknjg-280a | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
68 | 潞城镇 | 北京市通州潞城集体林场 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-140 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 2 | 13000.00 | 6000.00 | 12000.00 |
70 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-300 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 4 | 23500.00 | 2600.00 | 10400.00 |
71 | 西集镇 | 清丰(北京)农业有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-300 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 2 | 31000.00 | 8700.00 | 17400.00 |
72 | 西集镇 | 清丰(北京)农业有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 2 | 35000.00 | 8700.00 | 17400.00 |
73 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 富民兴业(天津)科技发展有限公司 | 1 | 58000.00 | 9600.00 | 9600.00 |
74 | 宋庄镇 | 赵金龙 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-160 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
75 | 西集镇 | 中农智汇(北京)农业科技有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 牵引式免耕播种机 | 2bqn-5 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 148000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
76 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
77 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ln2004(g4)(原:ln2004) | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 1 | 246000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
78 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:m704-2s(g4)(原:m704-2s) | 北京望农农业机械有限公司 | 1 | 63500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
79 | 西集镇 | 清丰(北京)农业有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
80 | 宋庄镇 | 马连生 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-160 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
81 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-250 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 18000.00 | 2600.00 | 2600.00 |
82 | 西集镇 | 中农智汇(北京)农业科技有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
83 | 西集镇 | 中农智汇(北京)农业科技有限公司 | 喷灌机 | 江苏华源节水股份有限公司 | 卷盘式喷灌机 | jp75-400 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
84 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
85 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
86 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
87 | 漷县镇 | 中农盛华富通(北京)农业科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ycx504d(g4)(原:ycx504d) | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 48000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
88 | 梨园镇 | 北京市通县梨园镇大稿农场 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ycx504d(g4)(原:ycx504d) | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
89 | 梨园镇 | 北京市通县梨园镇大稿农场 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gkn-140 | 北京华岳同创农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 330.00 | 330.00 |
90 | 张家湾镇 | 北京国胜农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-230 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
91 | 永乐店镇 | 北京市永乐店三垡农机服务专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 廊坊市金海马农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 9600.00 | 9600.00 |
92 | 漷县镇 | 郭建明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | nx510bd-2.5gd | 张北县顺发农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
93 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 61000.00 | 9600.00 | 9600.00 |
94 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 驱动耙 | 1bq-3.0 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 61000.00 | 9600.00 | 9600.00 |
95 | 潞城镇 | 北京鑫佳禾农业发展有限公司 | 条播机 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2bfx-24 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 1 | 33500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
96 | 西集镇 | 金腾江 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byf-3 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 4000.00 | 790.00 | 790.00 |
97 | 马驹桥镇 | 北京通州马驹桥集体林场 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-120bx | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 12 | 7000.00 | 900.00 | 10800.00 |
98 | 永乐店镇 | 北京龙泽宇果蔬专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 10 | 3400.00 | 1600.00 | 16000.00 |
99 | 西集镇 | 清丰(北京)农业有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 免耕精量播种机 | 2bmxe-5d | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 58000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
100 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqqnzgk-230 | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
101 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 条播机 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2bfx-24 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 1 | 33500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
102 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 驱动耙 | 1bq-3.0a | 芝谷芝田(北京)农业科技有限公司 | 2 | 130000.00 | 9600.00 | 19200.00 |
103 | 漷县镇 | 北京鑫农盛通农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
合计 | 158 | 6027617.47 | 930890.00 | 1128090.00 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?