朝阳区2023年度新购置农机统计表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 统一社会信用代码 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 (元) | 中央金额 (元) | 省补金额 |
1 | 北京盛泰嘉禾农业科技发展有限公司 | 91110105ma029y0a23 | 孙河乡 | 北京市朝阳区孙河乡f堊堡103号 | 20230510 | 喷灌机 | 8jp75-300 | pg32740[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 45800 | 8700 | 0 |
2 | 北京京城盛福园艺服务有限责任公司 | 91110105684355768j | 平房乡 | 北京市朝阳区平房乡姚家园村3079号 | 2023-08-04 | 轮式拖拉机 | 现:yu1004-1(g4)(原:yu1004-1) | 66021u168p4000019[c32704069a] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 151000 | 20000 | 0 |
3 | 北京绿色原野蔬菜种植中心 | 91110105780233461x | 金盏乡 | 北京市朝阳区金盏乡皮村308号 | 2023-08-14 | 微型耕耘机 | 1wg4.0-100fq-zc | hmxn2023080029[2303190004], hmxn2023080024[2303190029], hmxn2023080025[2303190031], hmxn2023080027[2303190033], hmxn2023080028[2303190043], hmxn2023080030[2303190014] | 任丘市兴农机械制造有限公司 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 6 | 17400 | 3360 | 0 |
4 | 杨勇 | 金盏乡 | 北京市朝阳区金盏乡沙窝村293号 | 2023-04-22 | 旋耕机 | 1gkn-270 | kysx22050421[] | 河北双天机械制造有限公司 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 14000 | 2300 | 0 | |
5 | 自然里农业发展(北京)有限公司 | 91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 20230315 | 旋耕机 | 1gqn-160z | sh160x22zk041812[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 5050 | 930 | 0 |
91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 20230315 | 微型耕耘机 | 1wg4.0-95fq-zc3 | zs211101360[2111305a5068] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 4700 | 560 | 0 | ||
91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 20230315 | 单粒(精密)播种机 | 2bmfsy-3n | ds3n3888[] | 河北迪科德农业机械有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 4300 | 840 | 0 | ||
91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 2023-03-15 | 轮式拖拉机 | 现:m504-e(g4)(原:m504-e) | 63321m265p4106954[bh12375331] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 58500 | 8800 | 0 | ||
91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 2023-03-15 | 秸秆粉碎还田机 | 1jq-130 | 2213033[无] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 5500 | 900 | 0 | ||
91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 2023-07-07 | 割灌机 | gc-1.3 | gc1.300764[无] | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1150 | 0 | 410 | ||
91110105ma7h548t15 | 将台乡 | 北京市东城区和平里六区4楼808号 | 2023-07-07 | 割灌机 | gc-1.3 | gc1.300750[无] | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1150 | 0 | 410 | ||
16 | 308550 | 46390 | 820 | |||||||||||
共计16台 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?