大兴区2020年农机购置补贴用户信息表 | ||||||||||
镇名 | 购机者姓名 | 机具信息 | 补贴金额(万元) | |||||||
机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售总价(万元) | 中央补贴 | 市级补贴 | 补贴金额总计 | ||
黄村镇 | 北京京南风景农业发展有限公司 | 动力机械/拖拉机 | jd1204-a | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 1 | 26.2 | 4.26 | 4.26 | |
北臧村镇 | 北京永定河现代农业示范区 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | |
庞各庄镇 | 谢政江 | 收获机械/青饲料收获机 | 9265a | 中机美诺科技股份有限公司 | 厂家直销 | 2 | 100 | 24 | 16 | 40 |
北京洪升永胜种植专业合作社 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | ||
耕整地机械/旋耕机 | 1gkn-125 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | ||
杨雪梅 | 收获机械/青饲料收获机 | 9265a | 中机美诺科技股份有限公司 | 厂家直销 | 1 | 50 | 12 | 8 | 20 | |
北京艺盛兴农林发展有限公司 | 排灌机械/喷灌机 | jp75-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 2 | 7.8 | 2.32 | 1.546 | 3.866 | |
榆垡镇 | 崔云良 | 收获机械/青饲料收获机 | 9265a | 中机美诺科技股份有限公司 | 厂家直销 | 1 | 50 | 12 | 8 | 20 |
何艳成 | 其他机械/农业用北斗终端(含渔船用) | hd308bd-2.5gy | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北京八零后农夫种植专业合作社 | 1 | 5.1 | 3.4167 | 3.4167 | ||
魏善庄镇 | 北京市大兴区魏善庄镇半壁店农机站 | 收获机械/自走轮式谷物联合收割机 | 4lz-8e2 | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 17.9 | 3.58 | 3.58 | |
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-165 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 2 | 1.36 | 0.38 | 0.254 | 0.634 | ||
北京市大兴区魏善庄镇李家场村股份经济合作社 | 田间管理机械/风送喷雾机 | 3wg-1200a | 南通黄海药械有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 3.3 | 0.72 | 0.48 | 1.2 | |
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-120 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.45 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | ||
动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | |||
北京捷讯通力工程咨询有限公司 | 田间管理机械/风送喷雾机 | 3wg-1200a | 南通黄海药械有限公司 | 厂家直销 | 1 | 3.3 | 0.72 | 0.48 | 1.2 | |
北京立春农业科技有限公司 | 动力机械/拖拉机 | yb404d | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 北京市通州区农业机械公司 | 1 | 3.8 | 1.33 | 1.33 | ||
赵立强 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | ||
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-120 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.45 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | ||
郭殿芳 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | ||
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-120 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.45 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | ||
耕整地机械/旋耕机 | 1gkn-150 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.46 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | ||
北京源利盛安园林绿化工程有限公司 | 耕整地机械/旋耕机 | 1gkn-150 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.46 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | |
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-165 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.66 | 0.19 | 0.127 | 0.317 | ||
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-130 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | ||
礼贤镇 | 北京王德祥农机专业合作社 | 田间管理机械/风送喷雾机 | 3wfs-300s自走式 | 招远市浩峰农业机械有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 1 | 4.02 | 1.2 | 0.8 | 2 |
田间管理机械/风送喷雾机 | 3wfs-300 | 招远市浩峰农业机械有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 1 | 2.32 | 0.69 | 0.46 | 1.15 | ||
安定镇 | 北京安定京安园林绿化有限公司 | 动力机械/拖拉机 | 404 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 6 | 39 | 7.98 | 7.98 | |
3b-504 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 1 | 8 | 1.58 | 1.58 | ||||
3b-404 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 1 | 7 | 1.33 | 1.33 | ||||
mf504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 廊坊市安次区涣泽农业机械销售有限公司 | 5 | 29.82 | 7.9 | 7.9 | ||||
北京安定桑田农业有限公司 | 动力机械/拖拉机 | m1004-y | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 11.77 | 3.3 | 3.3 | ||
于宝民 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | ||
孙凤江 | 收获机械/青饲料收获机 | 9265a | 中机美诺科技股份有限公司 | 厂家直销 | 1 | 50 | 12 | 8 | 20 | |
青云店镇 | 高键 | 收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jh-150 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 石家庄布谷农机销售有限公司 | 2 | 1.2 | 0.38 | 0.254 | 0.634 |
马文 | 动力机械/拖拉机 | jd1654 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 北京富力众城科技发展有限公司 | 1 | 55.6 | 6.11 | 6.11 | ||
采育镇 | 北京海彬嘉业种植有限公司 | 蔬菜清洗机 | sq-1000a | 河北亚士机械设备制造有限公司 | 厂家直销 | 1 | 85.5 | 42.23 | 42.23 | |
sq-3000b | 河北亚士机械设备制造有限公司 | 厂家直销 | 1 | 255 | 126.676 | 126.676 | ||||
蔬菜去皮机 | qpi-950b | 河北亚士机械设备制造有限公司 | 厂家直销 | 1 | 68 | 33.858 | 33.858 | |||
蔬菜切片机 | qp-750c | 河北亚士机械设备制造有限公司 | 厂家直销 | 1 | 26.8 | 13.16 | 13.16 | |||
北京采育喜山葡萄专业合作社 | 田间管理机械/风送喷雾机 | 3wg-1200a | 南通黄海药械有限公司 | 厂家直销 | 1 | 3.1 | 0.72 | 0.48 | 1.2 | |
燕娣 | 动力机械/拖拉机 | m504l-e | 雷沃重工股份有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 4.76 | 1.58 | 1.58 | ||
收获机械/秸秆粉碎还田机 | 1jq-120 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.45 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | ||
耕整地机械/旋耕机 | 1gkn-125 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 北京吉兴诚农机有限公司 | 1 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | ||
长子营镇 | 张俊山 | 其他机械/树枝粉碎机 | bc1000svbm | 天津威猛机械制造有限公司 | 北京格润绿色科技有限公司 | 1 | 42 | 19.6333 | 19.6333 | |
孙凤娥 | 收获机械/青饲料收获机 | 9265a | 中机美诺科技股份有限公司 | 厂家直销 | 1 | 50 | 12 | 8 | 20 | |
刘占芳 | 动力机械/拖拉机 | ly1004s | 第一拖拉机股份有限公司 | 北京市农业机械有限公司 | 2 | 26.042 | 6.36 | 6.36 | ||
动力机械/拖拉机 | lx804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 北京市农业机械有限公司 | 2 | 24.522 | 4 | 4 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?