2020年农业观光园情况-凯发官网入口

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
凯发凯发官网入口官网入口首页 > 凯发凯发官网入口官网入口首页 > 

2020年农业观光园情况

农业观光园情况
各    区 农业观光园个数  (个) 高峰期从业人员  (人) 接待人次  (人次) 经营总收入  (万元)
2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年
北    京 925 948 28706 33815 8672351 15379957 154527.6 232126.1
朝阳区 7 7 845 1251 135196 280647 10357.6 29889.9
丰台区 12 11 716 704 1236913 1813539 11283.1 17861.5
海淀区 87 87 2367 2637 212515 306680 8535.8 8989.6
门头沟区 31 34 307 385 118702 128335 923.1 1219.2
房 山 区 71 72 900 1080 335796 519839 3365.4 5058.4
通州区 38 44 1705 2097 291734 657545 9412.0 14079.5
顺义区 68 66 1943 2468 590931 1588942 10544.0 17913.0
昌平区 144 150 4759 5274 391746 966051 22475.6 29601.1
大兴区 48 54 1529 2176 434425 901320 7740.6 11431.2
怀柔区 137 139 1452 1816 903535 1609374 9923.7 15211.0
平谷区 135 136 7750 8235 2369710 3016766 20225.7 23751.7
密云区 110 107 3384 4286 1387062 2887368 34717.2 51270.6
延庆区 37 41 1049 1406 264086 703551 5023.7 5849.4

注 :全市合计数中含石景山区数据 ,故分区数据相加不等于合计。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?

网站地图