农业观光园情况 | ||||||||
各 区 | 农业观光园个数(个) | 高峰期从业人员(人) | 接待人次(人次) | 经营总收入(万元) | ||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
全 市 | 1172 | 1216 | 36842 | 39624 | 18975918 | 21052828 | 272657.4 | 299171.5 |
朝 阳 区 | 11 | 11 | 1344 | 1460 | 544850 | 698364 | 51193.8 | 50330.1 |
丰 台 区 | 11 | 13 | 796 | 884 | 2629190 | 2650768 | 19438.6 | 16346.9 |
海 淀 区 | 76 | 66 | 2990 | 2767 | 319829 | 356761 | 6096.1 | 6378.9 |
门头沟区 | 65 | 66 | 749 | 902 | 274981 | 398404 | 2376.2 | 3823.1 |
房 山 区 | 73 | 72 | 2051 | 2309 | 1306728 | 1418350 | 11140.4 | 14591.0 |
通 州 区 | 58 | 62 | 2533 | 2792 | 1028977 | 1110975 | 22471.2 | 29653.5 |
顺 义 区 | 53 | 54 | 1981 | 2239 | 1280408 | 931715 | 8412.9 | 10167.3 |
昌 平 区 | 186 | 199 | 6108 | 6654 | 1351791 | 1767992 | 33036 | 36977.7 |
大 兴 区 | 68 | 84 | 2333 | 3066 | 1069339 | 1261529 | 9981.1 | 11989.8 |
怀 柔 区 | 181 | 206 | 2234 | 2324 | 1677682 | 1984409 | 17699.2 | 20805.5 |
平 谷 区 | 187 | 194 | 8451 | 8649 | 3349903 | 3618729 | 27601.3 | 30996.3 |
密 云 区 | 141 | 143 | 4003 | 4056 | 3152284 | 3496794 | 52503.7 | 58440.0 |
延 庆 区 | 62 | 46 | 2005 | 1522 | 989956 | 1358038 | 10706.9 | 8671.4 |
注:全市合计数中含石景山区数据,故分区县数据相加不等于合计。
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?