农业观光园情况 | ||||||||
各 区 | 农业观光园个数(个) | 高峰期从业人员(人) | 接待人次(人次) | 经营总收入(万元) | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
全 市 | 1216 | 1258 | 39624 | 40349 | 21052828 | 22504746 | 299171.5 | 279770.9 |
朝 阳 区 | 11 | 11 | 1460 | 1770 | 698364 | 1605401 | 50330.1 | 40337.1 |
丰 台 区 | 13 | 13 | 884 | 769 | 2650768 | 1718661 | 16346.9 | 9428.0 |
海 淀 区 | 66 | 56 | 2767 | 2729 | 356761 | 372894 | 6378.9 | 7179.7 |
门头沟区 | 66 | 61 | 902 | 805 | 398404 | 395704 | 3823.1 | 4433.8 |
房 山 区 | 72 | 97 | 2309 | 2435 | 1418350 | 1804875 | 14591.0 | 15071.7 |
通 州 区 | 62 | 56 | 2792 | 2836 | 1110975 | 1346770 | 29653.5 | 25073.4 |
顺 义 区 | 54 | 51 | 2239 | 2188 | 931715 | 909651 | 10167.3 | 10720.7 |
昌 平 区 | 199 | 209 | 6654 | 6748 | 1767992 | 1904970 | 36977.7 | 34544.1 |
大 兴 区 | 84 | 97 | 3066 | 3696 | 1261529 | 1543023 | 11989.8 | 13729.0 |
怀 柔 区 | 206 | 210 | 2324 | 2419 | 1984409 | 2214836 | 20805.5 | 20873.8 |
平 谷 区 | 194 | 210 | 8649 | 9039 | 3618729 | 4398069 | 30996.3 | 38594.0 |
密 云 区 | 143 | 144 | 4056 | 3658 | 3496794 | 3391012 | 58440.0 | 53096.9 |
延 庆 区 | 46 | 42 | 1522 | 1227 | 1358038 | 898180 | 8671.4 | 6665.7 |
注:全市合计数中含石景山区数据,故分区县数据相加不等于合计。
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?