乡村旅游情况 | ||||||||
各 区 | 乡村旅游接待单位(个)/户数(户) | 高峰期从业人员(人) | 乡村旅游接待人次(人次) | 乡村旅游总收入(万元) | ||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
全 市 | 7354 | 7783 | 23720.00 | 21203 | 19200658.00 | 20423166 | 144289.93 | 130361.66 |
朝 阳 区 | 4 | 3 | 19 | 5 | 2600 | 1100 | 42.15 | 4.8 |
海 淀 区 | 25 | 20 | 320 | 48 | 367115 | 37327 | 6019.68 | 231.9 |
门头沟区 | 396 | 424 | 1034 | 1104 | 503612 | 560362 | 4728.47 | 4642.5 |
房 山 区 | 1053 | 1127 | 2108 | 2190 | 1187061 | 1587101 | 7258.61 | 8239.2 |
通 州 区 | 68 | 75 | 170 | 159 | 32270 | 33886 | 987.8 | 1261 |
顺 义 区 | 29 | 42 | 246 | 131 | 479402 | 133356 | 1505.1 | 320.3 |
昌 平 区 | 275 | 344 | 1556 | 1610 | 2642758 | 2448179 | 13825.85 | 10848 |
大 兴 区 | 32 | 67 | 421 | 526 | 372630 | 391055 | 1279.8 | 1424.1 |
怀 柔 区 | 1511 | 1411 | 4811 | 3854 | 2504659 | 2400990 | 23924 | 18711.5 |
平 谷 区 | 726 | 1077 | 3467 | 4049 | 3390924 | 3902716 | 20562.97 | 24712.76 |
密 云 区 | 1988 | 2095 | 5272 | 4410 | 3767474 | 4461721 | 34289.98 | 31264.2 |
延 庆 区 | 1247 | 1098 | 4296 | 3117 | 3950153 | 4465373 | 29865.52 | 28701.4 |
注:2018之前统计口径是行政村范围内观光园和民俗旅游户。2019年修改为乡镇及乡镇以下范围内为乡村旅游服务的民俗户、民宿、宾馆、饭店、旅游商品专卖店等。
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?