2018年乡村旅游情况-凯发官网入口

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
凯发凯发官网入口官网入口首页 > 凯发凯发官网入口官网入口首页 > 

2018年乡村旅游情况

 乡村旅游情况
各   区 乡村旅游接待户数(户) 高峰期从业人员(人) 乡村旅游接待人次(人次) 乡村旅游总收入(万元)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
全    市 7783 8363  20564 22455  20423166 22321317  130361.66 142021.7 
  朝 阳 区 3 5 1100 547  4.8 3.0 
  海 淀 区 20 20  48 56  37327 40274  231.9 250.8 
  门头沟区 424 436  1057 1097  560362 658513  4642.5 4827.6 
  房 山 区 1127 1254  2098 2079  1587101 1608497  8239.2 8211.4 
  通 州 区 75 76  159 53  33886 33660  1261 679.8 
  顺 义 区 42 32  131 205  133356 140294  320.3 619.3 
  昌 平 区 344 352  1600 1655  2448179 2560062  10848 11002.4 
  大 兴 区 67 74  523 594  391055 395776  1424.1 1543.1 
  怀 柔 区 1411 1495  3837 4218  2400990 2716473  18711.5 21072.6 
  平 谷 区 1077 1374  3943 4688  3902716 4345902  24712.76 29241.5 
  密 云 区 2095 2157  4336 4580  4461721 4841860  31264.2 33402.8 
  延 庆 区 1098 1090  3117 3225  4465373 4979459  28701.4 31167.4 

注:乡村旅游接待户数为实际经营的户数。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?

网站地图